Para comenzar era nosa Sub-23 Zaida González que participaba no III Trofeo Pan de Zarco no concello de A Cañiza e como non podía ser doutra maneira, Zaida facíase coa vitória na súa categoría.
FOTOS
No outro frente de Mondaríz, os protagonistas era os máis peques do Clube comandados polo noso Monitor Oscar Trigo que tiñan a súa primeira experiencia co descenso NO I Mini DHU desta localidade donde Alan Alonso acadaba o 5º posto en Benxamín mentras que en Promesa o seu irmán Edgar era 18º e Mateo Rodríguez 21º na mesma categoría.
En Principiante eran Aitor Rodríguez e Roi Alvarez os que tomaban a saída co 10º posto de Aitor e o 15º para Roi.
Remataba a nosa participación coa categoría Alevín e alí estaba Diego Adrover para traer consigo o trofeo de terceiro clasificado como premio a primeira participación do Club Ciclista O Rosal nesta especialidade.
FOTOS
Deixamos para o final a Iª Cronoescalada Mirador Niño do Corvo que organizou o C.C. O Rosal e que despois de moitos contactos e xestións de todo tipo, foi posible que esta inédita escalada poidese ser unha realidade cos nosos agradecementos o Concello de O Rosal, Protección Civil de O Rosal e as Comunidades de Montes de Santa Mariña, San Miguel de Tabagón, San Xoan de Tabagon, Eiras e Goián.
Polo Club Ciclista O Rosal tomaban a saída Iago Alvarez que se facía co 27º posto en Junior masculino e Irea Villa que en Junior feminino e nunha escalada moi sufrida subía o podio co terceiro posto como recompensa o seu esforzo e loita contra o reloxo.
FOTOS
Os podios quedaban así:
1º | 896 | GRACIA BERROA, ISAAC | 10042118592 | 72221033 | CADETE | ZONA CYCLING | 00:13:34.936 |
2º | 834 | DIZ VENCES, BREOGAN | 10040295804 | 45140944 | CADETE | ALUMINIOS CORTIZO | 00:13:36.475 |
3º | 803 | GARCIA SALGADO, ALEXANDRE | 10041674820 | 54429018 | CADETE | REDONDELA IL PICCOLO | 00:13:48.195 |
1º | 704 | DOMINGUEZ ESTEVEZ, SONIA | 10037039230 | 15494738 | CADETE FEM. | MARIN, C.C. | 00:19:03.953 |
2º | 706 | MONTOIRO SUAREZ, CARLA | 10041022896 | 49403713 | CADETE FEM. | NEGREIRA, C.C. | 00:19:18.502 |
3º | 703 | MEDIAVILLA LENS, AROA | 10043646142 | 99150120 | CADETE FEM. | CAMBRE, C.C. | 00:20:03.735 |
1º | 115 | CASALDERREY ESPERON, RAUL | 10090212509 | 77463525 | JUNIOR | ALEATA- CC FARTO | 00:12:50.369 |
2º | 109 | RODRIGUEZ ALONSO, MANUEL | 10039244160 | 35675092 | JUNIOR | CLUB CICLISTA PONTEAREAS | 00:13:01.455 |
3º | 123 | SANPEDRO GARCIA, MANUEL | 10041544777 | 53488434 | JUNIOR | C.C.CAMBRE-CAEIRO | 00:13:16.10 |
1º | 752 | FERNANDEZ TORRES, CARLA | 10041606011 | 53859886 | JUNIOR FEM. | RIO MIERA - MERUELO | 00:16:29.172 |
2º | 750 | GARCIA LOUSA, SARA EREA | 10041646124 | 54153153 | JUNIOR FEM. | CAMBRE, C.C. | 00:21:37.611 |
3º | 753 | VILLA RODRIGUEZ, IREA | 10037039129 | 15494674 | JUNIOR FEM. | O ROSAL, C.C. | 00:33:44.160 |
1º | 236 | ALONSO ALONSO, IAGO | 10039308121 | 36121071 | MASTER 30 | CHANTADINO, C.C. | 00:12:01.243 |
2º | 337 | GARCIA CAMESELLE, SAMUEL | 10014885036 | 36141092 | MASTER 30 | NORINVER CYCLING TEAM | 00:12:41.204 |
3º | 238 | REGUEIRA RIVELA, JOSE MANUEL | 10042892673 | 76620701 | MASTER 30 | CHANTADINO, C.C. | 00:13:13.961 |
1º | 455 | FERNANDEZ OLIVEIRA, RUBEN | 10042944712 | 76908490 | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM | 00:11:44.120 |
2º | 434 | TAJES FONTAN, EDUARDO | 10052086859 | 77402819 | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM | 00:12:30.664 |
3º | 425 | LOPEZ DE GUEREÑO LAREU BALO, JUAN L | UIS10039305794 | 36116172 | MASTER 40 | RIA DE VIGO, C.C. | 00:12:47.485 |
1º | 605 | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALFONSO | 10039145443 | 34972898 | MASTER 50 | ORENSANO, C.C. | 00:13:30.428 |
2º | 612 | TAJES FONTAN, JOSE MARIA | 10054867830 | 35312683 | MASTER 50 | QUINTENA, P.C. | 00:13:46.172 |
3º | 607 | GARCIA GONZALEZ, ENRIQUE | 10043570461 | 9312907 | MASTER 50 | NORINVER CYCLING TEAM | 00:14:03.404 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario